|
參數(shù)項(xiàng)目 | Triarchy TSA8G1 |
最高頻率 | 8.15GHz |
頻率范圍 | Band1:1MHz至5GHz Band2 : 5GHz至8.15GHz |
最小頻率步進(jìn) | 2KHz |
頻率穩(wěn)定度 | < +/-5 ppm |
掃頻寬度 | 1MHz至1000MHz |
分辨率帶寬 | 自動 ,50KHz ,100KHz , 200KHz , 500KHz |
底板噪聲 | 最低-115dBm |
電平測量范圍 | -110dBm至+30dBm |
參考電平范圍 | -60dBm 至 +30dBm |
顯示刻度 | 8格顯示,每格1-10dB |
掃描時間 | 2.3秒,可調(diào)倍數(shù)x1到x32 |
最大直流輸入 | +/-25V |
電源 | USB +5V |
外形尺寸 | 115mm(長)x 25mm(寬)x 25mm(高) |
重量 | 80g |
Item Parameter | Triarchy TSA8G1 |
Max frequency | 8.15GHz |
Frequency Range | Band1:1 MHz to 5 GHz Band2:5GHz to 8.15GHz |
Minimum Step for Scanning | 2 kHz |
Frequency Stability | < +/-5 ppm |
Frequency Spans | 1 MHz to 1000 MHz |
Resolution Bandwidths | 50 KHz、100KHz、200 KHz、500 KHz |
Noise Floor | -115 dBm |
Input Level Range | -110 dBm to +30 dBm |
Reference Level Range | No external 30dB attenuator -60dBm to 0dBm When connected to an external 30dB attenuator, -30dBm to 30dBm |
Display Range | 80dB |
Sweep Time | x1 to x32,basic sweep time is around 2.3 seconds |
Input Level Overload | Less than +20 dBm for 1 minute max at any scale when external attenuator is not connected to the 30dBm. DC block to +/-25 VDC Less than +33 dBm when external attenuator is connected to the 30dBm |
Power Source | Power supply via USB port 5V |
Dimensions | 115 mm(L) x 25 mm(W) x 25 mm(H) |
Weight | 80g |
30dB衰減器1個;
USB延長線1條;
PC端軟件安裝光盤1張.